Urriaren 13rako, ostegunerako, prezioa batez ere altua da, eta ez dago ordurik argiaren orduko prezioa 100 €-tik beherakoa denik MWh-ko. Prezioa, bide batez, asteazkeneko lanaldikoa baino handiagoa da.

Ordurik garestiena gaueko azken orduetan aurkitu dugu. Zehazkiago, 20: 00etatik 21: 00etara. Ordutegi horrek 202,07 euroko prezioa izango du. Bestalde, eguneko unerik merkeena, ohi bezala, 15: 00etatik 16: 00etara izango da, 111,14 €-ko kostuarekin MWh bakoitzeko. Prezio bat, dena esanda, nahiko altua.
Urriaren 13ko (osteguna) ordukako argiaren prezioa

  • 0: 00etatik 1: 00etara: 128 €MWh-ko
  • 1: 00etatik 2: 00etara: 121,54 €MWh-ko
  • 2: 00etatik 3: 00etara: 118,54 €MWh-ko
  • 3: 00etatik 4: 00etara: 121,54 €MWh-ko
  • 4: 00etatik 5: 00etara: 126,12 €MWh-ko
  • 5: 00etatik 6: 00etara: 129,42 €MWh-ko
  • 6: 00etatik 7: 00etara: 141,83 €MWh-ko
  • 7: 00etatik 8: 00etara: 195,30 €MWh-ko
  • 8: 00etatik 9: 00etara: 196,01 €MWh-ko
  • 9: 00etatik 10: 00etara: 195,30 €MWh-ko
  • 10: 00etatik 11: 00etara: 131 €MWh-ko
  • 11: 00etatik 12: 00etara: 120,54 €MWh-ko
  • 12: 00etatik 13: 00etara: 115,99 €MWh-ko
  • 13: 00etatik 14: 00etara: 114,68 €MWh-ko
  • 14: 00etatik 15: 00etara: 113,54 €MWh-ko
  • 15: 00etatik 16: 00etara: 111,94 €MWh-ko
  • 16: 00etatik 17: 00etara: 113,60 €MWh-ko
  • 17: 00etatik 18: 00etara: 122,04 €MWh-ko
  • 18: 00etatik 19: 00etara: 147,71 €MWh-ko
  • 19: 00etatik 20: 00etara: 199,04 €MWh-ko
  • 20: 00etatik 21: 00etara: 202,07 €MWh-ko
  • 21: 00etatik 22: 00etara: 197,02 €MWh-ko
  • 22: 00etatik 23: 00etara: 191,58 €MWh-ko
  • 23: 00etatik 24: 00etara: 142,93 €MWh-ko

Egilea Andoni Beitia